<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phonecentermag &#187; label responsabilité sociale</title>
	<atom:link href="http://www.phonecentermag.com/tag/label-responsabilite-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phonecentermag.com</link>
	<description>Portail des centres d&#039;appels</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 01:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IMA Technologies reçoit le label Responsabilité sociale</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/ima-technologies-recoit-le-label-responsabilite-sociale/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/ima-technologies-recoit-le-label-responsabilite-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[alrs]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[ima technologie]]></category>
		<category><![CDATA[IMA Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[label responsabilité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[IMA Technologies a obtenu le label Responsabilité sociale le 10 juin 2010 pour une durée de trois ans. La société a fait appel à l’ALRS (Association pour la promotion et le développement du label Responsabilité sociale) pour organiser l’audit réalisé par le cabinet Ernst &#38; Young. «Nous avons ressenti le besoin de structurer notre démarche, de valider nos acquis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMA Technologies a obtenu le <strong>label Responsabilité sociale</strong> le 10 juin 2010 pour une durée de <strong>trois ans</strong>. La société a fait appel à l’<a href="http://www.alrs.asso.fr/" target="_blank">ALRS</a> (Association pour la promotion et le développement du label Responsabilité sociale) pour organiser l’audit réalisé par le cabinet Ernst &amp; Young.</p>
<p>«Nous avons ressenti le besoin de <strong>structurer notre démarche</strong>, de <strong>valider nos acquis </strong>et de <strong>fixer des axes de progrès</strong>», indique Christophe Collignon, directeur opérationnel d’IMA Technologies. Une décision mûrement réfléchie puisque l’entreprise est<strong>engagée depuis 2004</strong> dans une démarche de performance globale, attachée à un <strong>équilibre tant économique que social</strong>.</p>
<p><strong>«L’implication de tous a été primordiale»</strong></p>
<p>L’évaluation des performances de l’entreprise a été effectuée dans <strong>14 domaines</strong>, parmi lesquels le recrutement, l’accueil et l’intégration, le suivi de carrière, l’intégration des personnes handicapées, les conditions de travail ou encore le dialogue social. «Pour mener à bien ce projet, <strong>l’implication de tous a été primordiale</strong>», précise Christophe Collignon.</p>
<p>Chez IMA Technologies, la responsabilité sociale c&#8217;est<strong> 88%</strong> <strong>de satisfaction des conseillers clients sur l’environnement de travail</strong>, et un<strong> taux d’absentéisme d’1,7%</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/ima-technologies-recoit-le-label-responsabilite-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhelp reçoit le Label de responsabilité sociale</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/webhelp-recoit-le-label-de-responsabilite-sociale/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/webhelp-recoit-le-label-de-responsabilite-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[call center france]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'appel france]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[label responsabilité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[webhel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[L’opérateur international de centres d’appel Webhelp vient de recevoir le Label de responsabilité sociale (LRS) dans la catégorie &#171;&#160;Centres de relation client externalisés&#160;&#187;. Cette distinction récompense les pratiques sociales de l’opérateur dont la majorité des 19 centres d’appels se situent à l’étranger, notamment en Roumanie et au Maroc. Pour Frédéric Jousset et Olivier Duha, co-fondateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’opérateur international de centres d’appel Webhelp vient de recevoir le Label de responsabilité sociale (LRS) dans la catégorie &laquo;&nbsp;Centres de relation client externalisés&nbsp;&raquo;. Cette distinction récompense les pratiques sociales de l’opérateur dont la majorité des 19 centres d’appels se situent à l’étranger, notamment en Roumanie et au Maroc. Pour Frédéric Jousset et Olivier Duha, co-fondateurs et co-présidents de Webhelp, « avec ce label, Webhelp devient la première et la seule entreprise du secteur à détenir pour l’ensemble de ses sites les trois normes de référence de la profession : l’ISO 9001-2000, la NF 345 et le LRS. »</p>
<p>Parmi les différentes actions de sa stratégie de ressources humaines, Webhelp a notamment mis en place une politique de télétravail sur ses sites de Caen et Vitré. Durant la semaine, les salariés viennent travailler deux jours sur le site et restent chez eux les trois jours restant. Ce qui leur permet, notamment, de gérer l’organisation de leur emploi du temps, mais aussi de réduire leurs frais (carburant et nourriture). Webhelp prévoit d’ici fin 2009 d’engager 10 % de ses salariés selon cette nouvelle politique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/webhelp-recoit-le-label-de-responsabilite-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
