<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phonecentermag &#187; Centres d&#8217;appels</title>
	<atom:link href="http://www.phonecentermag.com/tag/centres-dappels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phonecentermag.com</link>
	<description>Portail des centres d&#039;appels</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 01:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le télémarketing est-il mort ?</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/le-telemarketing-est-il-mort/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/le-telemarketing-est-il-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Autour des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[fin télémarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing vs marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mort télémarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée par le fournisseur de solutions marketing SmartFocus auprès d&#8217;un pannel de consommateurs britanniques indique que ceux-ci préfèrent le mail pour recevoir des informations sur de nouveaux produits. Au grand dam, du télémarketing, massivement rejeté. D&#8217;après les résultats de cette enquête réalisée au Royaume-Uni, 71 % des consommateurs interrogés plébiscitent l&#8217;email comme canal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/08/telemarketing_no.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 6px;" title="telemarketing_no" src="../wp-content/uploads/2010/08/telemarketing_no-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a><strong>Une étude réalisée par le fournisseur de solutions marketing  SmartFocus auprès d&#8217;un pannel de consommateurs britanniques indique que  ceux-ci préfèrent le mail pour recevoir des informations sur de nouveaux  produits. Au grand dam, du télémarketing, massivement rejeté.<br />
</strong></p>
<p>D&#8217;après les résultats de cette enquête réalisée au Royaume-Uni, 71 %  des consommateurs interrogés plébiscitent l&#8217;email comme  canal de  communication pour recevoir des informations commerciales. Loin devant  les réseaux sociaux (21%), les SMS (5%) et le courrier postal (3%)</p>
<p><strong>Le télémarketing n&#8217;a pas la cote</strong><br />
Au palmarès des canaux de communication les moins appréciés pour ce  type de démarche, le télémarketing arrive nettement en tête (55%),  devant le SMS (22%), le mail (5%), et les médias sociaux (3%).</p>
<p><strong>L&#8217;e-mail plus incitatif ?</strong><br />
L&#8217;étude de SmartFocus souligne également l&#8217;impact des campagnes  d&#8217;e-mailing sur la décision d&#8217;achat des consommateur : 70% d&#8217;entre eux  ont ainsi déclaré que les emails commerciaux qui leur étaient adressés  les incitaient à acheter certains produit ou services. Parmi les  catégories de produits rencontrant le plus de ce succès à travers ces  campagnes : les vêtements et accessoires de mode (38%), les produits  électroniques (31%) et les offres spéciales des bars et restaurants  (27%)</p>
<p>source : <a href="http://www.smartfocus.com/language/fr-FR/NEWS-EVENTS/News/News-Details/smid/833/ArticleID/236/reftab/36.aspx" target="_blank">SmartFocus UK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/le-telemarketing-est-il-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan antidélocalisation des centres d&#8217;appels intéresse 17 500 salariés en France</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/le-plan-antidelocalisation-des-centres-dappels-interesse-17-500-salaries-en-france/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/le-plan-antidelocalisation-des-centres-dappels-interesse-17-500-salaries-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Autour des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[AFRC]]></category>
		<category><![CDATA[antidélocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appels france]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appels tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi centres d'appels france]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Wauquiez]]></category>
		<category><![CDATA[relocalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Wauquiez, secrétaire d&#8217;État à l&#8217;Emploi, a sous le coude un plan pour lutter contre la délocalisation des centres d&#8217;appels dans les pays à bas coûts. Un sujet qui ne laisse pas insensible les salariés des centres de contacts du Nord &#8211; Pas-de-Calais. Selon une étude du cabinet CESMO pour l&#8217;Association française des centres de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laurent Wauquiez, secrétaire d&#8217;État à l&#8217;Emploi, a  sous le coude un plan pour lutter contre la délocalisation des centres  d&#8217;appels dans les pays à bas coûts.</p>
<p>Un sujet qui ne laisse pas insensible  les salariés des centres de contacts du Nord &#8211; Pas-de-Calais. Selon une  étude du cabinet CESMO pour l&#8217;Association française des centres de  relations clientèle (AFRC) en 2004, notre région se classe en deuxième  position (hors Ile-de-France), après Rhône-Alpes, en terme d&#8217;emplois.  Elle représenterait environ 10 % du marché national avec 17 500 salariés  dans 220 entreprises.</p>
<div><script type="text/javascript">// <![CDATA[
OAS_AD('Position1');
// ]]&gt;</script><a href="http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/eco/secteur/communication_articles/2108678035/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/4b654c4a4e45774551444141436d6c37" target="_blank"><img src="http://memorix.sdv.fr/5/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/eco/secteur/communication_articles/2108678035/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/4b654c4a4e45774551444141436d6c37?" border="0" alt="" width="1" height="1" /></a></div>
<p>Un chiffre à rapprocher du nombre d&#8217;emplois « offshore », c&#8217;est-à-dire sur l&#8217;autre rive de la Méditerranée, d&#8217;environ 50 000.</p>
<p>Les plateformes téléphoniques y ont pris leur essor, notamment au  Maroc et en Tunisie où elles trouvent une main d&#8217;oeuvre parfaitement  francophone et bien moins chère. Un salarié d&#8217;un centre d&#8217;appel marocain  est payé entre 400 et 450 euros mensuels alors que « la majorité des  centres de contacts du Nord &#8211; Pas-de-Calais offrent un salaire de base  supérieur au SMIC », indique le Club des experts en relation clients de  la région Nord (Cliadis).</p>
<p>En ajoutant que « le SMIC sert en effet de base de rémunération  pour un peu plus d&#8217;un tiers des centres de contacts de la région tandis  que les autres offrent une rémunération supérieure en moyenne de 10 % à  15 %. » Conclusion : « 30 % des centres de contacts internalisés offrent  une rémunération supérieure à 15 % au SMIC (soit 1 540 euros brut  mensuel) contre 20 % pour les structures sous-traitante . »</p>
<h4>585 emplois en moins</h4>
<p>Téléperformance, leader mondial des  centres d&#8217;appels (6 300 salariés en France en CDI et CDD sur 22 sites),  a un ancrage régional. Très précisément à Villeneuve- d&#8217;Ascq (700  personnes à la Haute- Borne). Qui ne seront pas touchées par le plan  social annoncé le 1er  juillet par la direction de Téléperformance  France : 13 % des effectifs remerciés, sans compter les intérimaires,  pour faire face aux 36 millions d&#8217;euros de pertes de l&#8217;exercice 2009. Un  nouveau coup dur après la vague de licenciements de 2009-2010 : 585  emplois en moins.</p>
<p>Cette annonce tombe au moment même où Téléperformance s&#8217;apprête à  ouvrir une plateforme téléphonique au Maroc, qui s&#8217;ajoutera aux quatre  sites en Tunisie (4  900 emplois aux dires de Téléperformance). Ce qui a  mis en rogne Laurent Wauquiez.</p>
<p>Lundi, au micro de RMC, le ministre a dénoncé le fait « qu&#8217;au  cours des cinq dernières années, les emplois à l&#8217;étranger ont été  multipliés par dix » alors qu&#8217;« en France », il n&#8217;y a eu « aucun emploi  de plus ». D&#8217;où son idée de créer une « prime symbolique » pour  encourager la création de nouveaux centres en France, de surtaxer les  appels provenant de l&#8217;étranger, ou encore de publier la liste des  entreprises recourant à des centres d&#8217;appels à l&#8217;étranger. •</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/le-plan-antidelocalisation-des-centres-dappels-interesse-17-500-salaries-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com-unik/crm frappe encore</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/com-unik-crm-frappe-encore/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/com-unik-crm-frappe-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Autour des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu des Prestataires]]></category>
		<category><![CDATA[actualité call centers]]></category>
		<category><![CDATA[call center maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[com-unik]]></category>
		<category><![CDATA[com-unik crm]]></category>
		<category><![CDATA[comunik]]></category>
		<category><![CDATA[comunik crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm call center]]></category>
		<category><![CDATA[crm tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[prédictif]]></category>
		<category><![CDATA[prédictif Dialer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Sans cesse en évolution depuis sa première version en 2006, Com-Unik/CRM, se dote dans sa dernière version de deux nouveaux modules pratiques. Après l&#8217;impressionnante mise ajour de son prédictif Dialer en Mai 2009 qui permet une meilleure détection des répondeurs et une automatisation des relances NRP. Com-unik étonne encore en mettant en place : le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sans cesse en évolution depuis sa première version en 2006, Com-Unik/CRM, se dote dans sa dernière version de deux nouveaux modules pratiques.</p>
<p>Après l&#8217;impressionnante mise ajour de son prédictif Dialer en Mai 2009 qui permet une meilleure détection des répondeurs et une automatisation des relances NRP.</p>
<p>Com-unik étonne encore en mettant en place :</p>
<p>le module RH, qui permet aux centres d&#8217;appels de se passer des logiciels de paye ou de Gestion de Ressources Humaines pour gérer les heures de travail des collaborateurs : Afficher et extraire les tableaux des heures de travail de pause café de pause debrif, des retards&#8230;Avec ce module on peut choisir d&#8217;éditer les heures de tous les agents, un agent en particulier, pendant une semaine, un mois ou une période définie.</p>
<p>La deuxième nouveauté de l&#8217;éditeur est un navigateur 100% Com-unik qui assure plus de rapidité, de sécurité, de souplesse et de confort d&#8217;utilisation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/com-unik-crm-frappe-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUNISIE : L&#8217;opérateur mobile Tunisiana inaugure son nouveau centre d’appel</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/tunisiana-inaugure-son-nouveau-centre-d-appel/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/tunisiana-inaugure-son-nouveau-centre-d-appel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[call c]]></category>
		<category><![CDATA[call center tunisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'appel tunisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appels tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Lamia Chaffai Sghaier]]></category>
		<category><![CDATA[tunisiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Mme.Lamia Chaffai Sghaier, secrétaire d&#8217;Etat chargée de l&#8217;informatique, de l&#8217;Internet et des logiciels libres, a inauguré, vendredi à la Charguia, le nouveau centre d&#8217;appel de l&#8217;opérateur privé de téléphonie mobile Tunisiana. M.Dhia Ben Letaifa, directeur service clients de Tunisiana, a souligné que ce centre, d&#8217;une superficie de 3500 mètres carrés, offre ses services aux clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mme.Lamia Chaffai Sghaier, secrétaire d&#8217;Etat chargée de l&#8217;informatique, de l&#8217;Internet et des logiciels libres, a inauguré, vendredi à la Charguia, le nouveau centre d&#8217;appel de l&#8217;opérateur privé de téléphonie mobile Tunisiana.</p>
<p>M.Dhia Ben Letaifa, directeur service clients de Tunisiana, a souligné que ce centre, d&#8217;une superficie de 3500 mètres carrés, offre ses services aux clients 24 heures sur 24, sept jours sur sept.</p>
<p>Le centre, souligne encore le responsable, emploi 550 agents ayant le niveau universitaire, dont 110 poursuivant leurs études à raison de 20 heures par semaine en dehors des horaires de scolarité. M.Letaifa a expliqué que le centre, à l&#8217;égard des autres espaces et centres commerciaux, implantées dans les différents gouvernorats du pays, fournit des réponses aux questions des clients de Tunisiana.</p>
<p>Le centre accorde des conditions de travail adéquates aux agents de Tunisiana ce qui permet de renforcer leur productivité, outre la compétitivité de l&#8217;entreprise, précise encore M.Letaifa. D&#8217;autre part, l&#8217;opérateur Tunisiana a inauguré, vendredi à l&#8217;avenue Habib Bourguiba de la capitale, l&#8217;espace « Tunisiana Store » qui constitue une nouvelle génération d&#8217;espaces commerciaux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/tunisiana-inaugure-son-nouveau-centre-d-appel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 14ème édition de SeCA devient Stratégie Clients et intègre deux autres secteurs de la Relation Client</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/la-14eme-edition-de-seca-devient-strategie-clients-et-integre-deux-autres-secteurs-de-la-relation-client/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/la-14eme-edition-de-seca-devient-strategie-clients-et-integre-deux-autres-secteurs-de-la-relation-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Autour des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[salon Stratégie Clients]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, la 14ème édition de SeCA, CRMing et DATA’s sont réunis aux mêmes dates et au même lieu sous l’ombrelle de Stratégie Clients, le salon de la Relation Client et du Centre d’Appel. De plus, Stratégie Clients intègre un secteur Marketing Direct et devient le salon de référence en matière d’acquisition, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois, la 14ème édition de SeCA, CRMing et DATA’s sont réunis aux mêmes dates et au même lieu sous l’ombrelle de Stratégie Clients, le salon de la Relation Client et du Centre d’Appel. De plus, Stratégie Clients intègre un secteur Marketing Direct et devient le salon de référence en matière d’acquisition, de relation, de fidélisation et de gestion du client dans l’entreprise.</p>
<p>Dans une situation économique particulièrement chahutée, le portefeuille de clientèle s’affirme comme une valeur fondamentale de l’entreprise. En réunissant SeCA, CRMing et DATA’s sous la bannière de Stratégie Clients, Tarsus France a décidé d’offrir aux entreprises une vision globale des services, solutions et innovations qui placent le client au coeur des stratégies mises en place. SeCA s’affirme comme le laboratoire des innovations technologiques en matière de centres d’appels. Couronné de succès par le passé, SeCA a accueilli 12.154 visiteurs en 2009. Ce salon de référence se voit enrichi de CRMing, la vitrine fédératrice de toutes les solutions et innovations en matière de CRM. Les visiteurs y découvrent l’ensemble des offres pour recueillir les informations sur les habitudes d’achat des clients et identifier ainsi les opportunités de vente croisée ou incitative. DATA’s vient compléter la nomenclature de Stratégie Clients en réunissant les professionnels de l’acquisition, du traitement<br />
et de la gestion des bases de données et des technologies Internet, autant de solutions qui ont un impact grandissant sur les opérations commerciales. En réunissant ces trois événements sous une bannière commune, Stratégie Clients attend 12.000 visiteurs au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/la-14eme-edition-de-seca-devient-strategie-clients-et-integre-deux-autres-secteurs-de-la-relation-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitel est nommé meilleur fournisseur de centre de contacts au monde pour la deuxième année consécutive</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/sitel-est-nomme-meilleur-fournisseur-de-centre-de-contacts-au-monde-pour-la-deuxieme-annee-consecutive/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/sitel-est-nomme-meilleur-fournisseur-de-centre-de-contacts-au-monde-pour-la-deuxieme-annee-consecutive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[call center france]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[sitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[La société est classée première dans 11 catégorie clés et gagne la catégorie préférence générale dans l’étude client 2009 du Black Book of Outsourcing Sitel, un des leaders mondiaux de l’externalisation de la relation client annonce ce jour son classement de meilleur centre de contacts au monde dans l’étude 2009 du « Black Book of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La société est classée première dans 11 catégorie clés et gagne la catégorie préférence générale dans l’étude client 2009 du Black Book of Outsourcing </strong></p>
<p>Sitel, un des leaders mondiaux de l’externalisation de la relation client annonce ce jour son classement de meilleur centre de contacts au monde dans l’étude 2009 du « Black Book of Outsourcing ». Le classement 2009 consacre pour la deuxième année consécutive Sitel comme N°1.<br />
Chaque année le groupe Brown-Wilson, filiale de Datamonitor, réalise une enquête destinée à évaluer le niveau de satisfaction des clients des principales sociétés de service d’externalisation. Ses résultats constituent l’étude de qualité sur les prestataires d’externalisation la plus complète et la plus représentative du marché.<br />
Sitel est première dans 11 catégories clés dont l’innovation, la fiabilité, la flexibilité, meilleur processus d’amélioration et la préférence générale. La société est notamment classée N°1 selon les critères considérés par les répondants comme les plus importants pour la satisfaction du client : personnalisation des solutions, capacité de déploiement, fiabilité et expertise des secteurs d’activité.<br />
« Un centre de contact productif et efficace est clé pour réussir dans le contexte actuel d’un marché en mutation permanente et extrêmement compétitif. Les attentes des clients évoluent très rapidement et un prestataire comme Sitel se doit de fournir dans les meilleurs délais le meilleur service grâce à des agents courtois, efficace et experts » nous dit Dave Garner PDG de Sitel. « Dans ce contexte, être classé N°1 des prestataires d’externalisation de la relation client est un réel hommage à l’équipe dirigeante, au management et aux milliers d’agents sur le terrain dans le monde »<br />
« The Black Book of Outsourcing » est considéré comme la seule norme indépendante de mesure de la satisfaction client dans l’industrie mondiale des services.<br />
Les résultats sont disponibles sur le site : http://www.sitel.com/information/blackbook </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/sitel-est-nomme-meilleur-fournisseur-de-centre-de-contacts-au-monde-pour-la-deuxieme-annee-consecutive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleperformance s&#8217;implante en Colombie</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/teleperformance-simplante-en-colombie/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/teleperformance-simplante-en-colombie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels colombie]]></category>
		<category><![CDATA[teleperformance]]></category>
		<category><![CDATA[teleperformance colombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/wordpress/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Teleperformance, leader mondial du marché de la gestion de la relation client en centres de contacts outsourcés, annonce ce jour la prise de contrôle de 100% de la société colombienne Teledatos, acteur majeur sur son marché en solutions de services client (front&#038;back-end).Teledatos, dont le chiffre d&#8217;affaires devrait atteindre environ 75 millions de dollars US en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teleperformance, leader mondial du marché de la gestion de la relation client en centres de contacts outsourcés, annonce ce jour la prise de contrôle de 100% de la société colombienne Teledatos, acteur majeur sur son marché en solutions de services client (front&#038;back-end).Teledatos, dont le chiffre d&#8217;affaires devrait atteindre environ 75 millions de dollars US en 2009, opère à partir de Bogota et Medellin et compte plus de 6 000 collaborateurs. La société dispose d&#8217;une base clients très diversifiée, appartenant notamment aux secteurs des télécommunications,des transports, du tourisme, des services publics, des biens de grande consommation, de la santé et de la protection sociale.<br />
Dirigée par son fondateur Juan Rodrigo Hurtado (ingénieur civil diplômé de Harvard en administration des affaires et finance), la société Teledatos répond à la demande du marché local ainsi qu&#8217;à celle de l&#8217;ensemble des marchés hispanophones.<br />
Daniel Julien et Jacques Berrebi, les deux dirigeants du groupe Teleperformance, déclarent :<br />
&nbsp;&raquo; Nous sommes heureux et fiers d&#8217;accueillir l&#8217;équipe Teledatos au sein de la grande famille Teleperformance. En découvrant Teledatos, nous avons constaté que nous partagions les mêmes valeurs, la culture d&#8217;entreprise et la même expertise. La priorité donnée par Teledatos à la qualité, l&#8217;empathie naturelle et l&#8217;énergie qui se dégagent de cette société sont les signes évidents d&#8217;une parfaite adéquation avec Teleperformance. Notre volonté est de développer le potentiel de cette équipe de professionnels exceptionnels sur son propre marché, mais également sur le marché hispanophone d&#8217;Amérique du sud dirigé par Alejandro Perez.<br />
L&#8217;implantation de Teleperformance en Colombie conforte nos positionssur le marché ibérico-latino américain, marché sur lequel le groupe fait déjà figure de partenaire clé pour les clients implantés en Argentine, au Brésil, au Chili, au Salvador, au Mexique, au Portugal et en Espagne. &nbsp;&raquo;<br />
Juan Rodrigo Hurtago, CEO de Teledatos, ajoute :<br />
&nbsp;&raquo; Nous avions pour objectif d&#8217;établir un partenariat avec un leader mondial que nous apprécions et que nous considérons comme un précurseur sur son marché. Cet objectif est atteint avec Teleperformance. Le but de cette démarche est de servir l&#8217;intérêt supérieur de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires. Nous partageons la même approche en matière de service client, de process qualité et de fiabilité des solutions technologiques. Ensemble, nous nous engageons à offrir une expérience client d&#8217;exception. C&#8217;est un grand jour pour nous tous et nous représentons désormais le numéro un mondial en Colombie. &nbsp;&raquo;<br />
Teleperformance a été assisté dans cette opération par Leigh Ryan et Daniel Bergstein du cabinet Paul Hastings Janofsky&#038;Walker LLP et leurséquipes de conseillers juridiques, ainsi que par Sergio Michelsen Jamarillo et Jose Andres Romero de Brigard&#038;Urrutia. Les vendeurs de Teledatos ontété assistés dans cette opération par Martin Acero et son équipe du cabinet juridique Prieto&#038;Carrizosa S.A.À propos du groupe Teleperformance<br />
Teleperformance (NYSE Euronext Paris : FR 0000051807), leader mondial des fournisseurs de services externalisés de gestion de la relation client et de centres de contacts, apporte ses services aux entreprises du monde entier dans le domaine de l&#8217;acquisition clients, des services de relations clients, de l&#8217;assistance technique et du recouvrement de créances. Le groupe Teleperformance a enregistré en 2008 un chiffre d&#8217;affaires de 1,784 milliard d&#8217;euros (2,6 milliards de dollars US &#8211; taux de change moyen retenu : 1 E = 1,46 US).<br />
Le groupe dispose d&#8217;environ 82 000 stations de travail informatisées et plus de 100 000 collaborateurs (équivalents temps plein) répartis sur 267 centres de contacts dans 48 pays. Il gère des programmes dans plus de 66 langues et dialectes pour le compte d&#8217;importantes sociétés internationales opérant dans de multiples secteurs d&#8217;activité.<br />
www.teleperformance.com<br />
À propos de Teledatos<br />
Teledatos est l&#8217;un des principaux fournisseurs de services en centres d&#8217;appels. Teledatos répond à des consommateurs pour différents secteurs du marché colombien et offshore, en particulier pour l&#8217;Espagne. Teledatos offredes services client stratégiques dans des domaines aussi variés que le service client, les ventes, le recouvrement, le back office, le marketing, grâce à des ressources humaines excellentes et une plateforme technologique fiable. En 2009, le chiffre d&#8217;affaires de Teledatos devrait être de l&#8217;ordre de 75 millions de dollars US.<br />
Teledatos qui gère ses opérations depuis Bogota et Medellin, dispose de 6 027 postes de travail et emploie<br />
6 484 salariés. Teledatos est reputée dans le secteur pour son excellente qualité de service, la gestion de la relation client et plus particulièrement pour la compétence de ses employés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/teleperformance-simplante-en-colombie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCA International prend le contrôle d&#8217;Intra Call Center</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/cca-international-prend-le-controle-dintra-call-center/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/cca-international-prend-le-controle-dintra-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[cca international]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[intra call center]]></category>
		<category><![CDATA[intracall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/wordpress/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Le mouvement de concentration du marché des centres d&#8217;appels se poursuit. CCA International, spécialiste de la gestion à distance des relations clients, acquiert la totalité du capital et des droits de vote de la société Intra Call Center (ICC) basée à Amiens. Intra Call Center annonce gérer un effectif de 1000 collaborateurs répartis entre Amiens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mouvement de concentration du marché des centres d&#8217;appels se poursuit. CCA International, spécialiste de la gestion à distance des relations clients, acquiert la totalité du capital et des droits de vote de la société Intra Call Center (ICC) basée à Amiens.</p>
<p>Intra Call Center annonce gérer un effectif de 1000 collaborateurs répartis entre Amiens (Somme), Lyon (Rhône), Reims (Marne) et l&#8217;Arménie. Intra Call Center déclare, par ailleurs, avoir réalisé un chiffre d&#8217;affaires 2008 de 27 millions d&#8217;euros. La société fondée en 1996 et présidée par Eric Dadia, compte parmi ses clients Bouygues Telecom, Canal+, DHL et AGF.</p>
<p>L&#8217;opération, dont le montant n&#8217;a pas été communiqué, devrait être finalisée avant le 1er octobre 2009. Elle doit essentiellement permettre à CCA International d&#8217;augmenter son portefeuille. Basée à Paris la nouvelle entité sera spécialisée dans l&#8217;externalisation de la relation client (services, vente et marketing par téléphone).</p>
<p>Enfn, le rachat devrait entraîner une réorganisation de l&#8217;effectif du groupe (4000 collaborateurs au total, 9 sites de production, dont 5 à l&#8217;étranger, et l&#8217;entreprise devrait réaliser un CA annuel pro forma d&#8217;environ 155 millions d&#8217;euros). Jeudi 30 juillet, à l&#8217;annonce de cette future acquisition, l&#8217;action de CCA International a gagné 23,45% pour clore à 5 euros à Euronext.</p>
<p>source: neteco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/cca-international-prend-le-controle-dintra-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocalcom North Africa &amp; Libanon Lance son nouveau programme de fidélité</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/vocalcom-north-africa-libanon-lance-son-nouveau-programme-de-fidelite/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/vocalcom-north-africa-libanon-lance-son-nouveau-programme-de-fidelite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
