<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phonecentermag &#187; Call centers</title>
	<atom:link href="http://www.phonecentermag.com/tag/call-centers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phonecentermag.com</link>
	<description>Portail des centres d&#039;appels</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 05:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Com-unik/crm frappe encore</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/com-unik-crm-frappe-encore/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/com-unik-crm-frappe-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu des Prestataires]]></category>
		<category><![CDATA[actualité call centers]]></category>
		<category><![CDATA[call center maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[com-unik]]></category>
		<category><![CDATA[com-unik crm]]></category>
		<category><![CDATA[comunik]]></category>
		<category><![CDATA[comunik crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm call center]]></category>
		<category><![CDATA[crm tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[prédictif]]></category>
		<category><![CDATA[prédictif Dialer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Sans cesse en évolution depuis sa première version en 2006, Com-Unik/CRM, se dote dans sa dernière version de deux nouveaux modules pratiques.
Après l&#8217;impressionnante mise ajour de son prédictif Dialer en Mai 2009 qui permet une meilleure détection des répondeurs et une automatisation des relances NRP.
Com-unik étonne encore en mettant en place :
le module RH, qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sans cesse en évolution depuis sa première version en 2006, Com-Unik/CRM, se dote dans sa dernière version de deux nouveaux modules pratiques.</p>
<p>Après l&#8217;impressionnante mise ajour de son prédictif Dialer en Mai 2009 qui permet une meilleure détection des répondeurs et une automatisation des relances NRP.</p>
<p>Com-unik étonne encore en mettant en place :</p>
<p>le module RH, qui permet aux centres d&#8217;appels de se passer des logiciels de paye ou de Gestion de Ressources Humaines pour gérer les heures de travail des collaborateurs : Afficher et extraire les tableaux des heures de travail de pause café de pause debrif, des retards&#8230;Avec ce module on peut choisir d&#8217;éditer les heures de tous les agents, un agent en particulier, pendant une semaine, un mois ou une période définie.</p>
<p>La deuxième nouveauté de l&#8217;éditeur est un navigateur 100% Com-unik qui assure plus de rapidité, de sécurité, de souplesse et de confort d&#8217;utilisation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/com-unik-crm-frappe-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call Expert déploie un call center multilingue à Barcelone</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/call-expert-deploie-un-call-center-multilingue-a-barcelone/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/call-expert-deploie-un-call-center-multilingue-a-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[call center espagne]]></category>
		<category><![CDATA[call center tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[call expert]]></category>
		<category><![CDATA[callexpert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[C’est à Barcelone que Call Expert a choisit d’implanter un centre d’appels multilingue. Un choix qui s’explique par le gain de récents clients mais aussi par la population sur place. « Il y a énormément d’étudiants de diverses nationalités qui restent vivre à Barcelone ce qui nous confère une main d’œuvre multilingue » précise Bertrand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est à Barcelone que Call Expert a choisit d’implanter un centre d’appels multilingue. Un choix qui s’explique par le gain de récents clients mais aussi par la population sur place. « Il y a énormément d’étudiants de diverses nationalités qui restent vivre à Barcelone ce qui nous confère une main d’œuvre multilingue » précise Bertrand Delamarre président de Call Expert. Dans ce call center multilingue, opérationnel depuis le 08 février dernier, on parle 10 langues dont le français, l’anglais, le néerlandais, l’espagnol et l’italien.</p>
<p>« Ce déploiement répond à une forte demande de nos clients qui souhaitent être accompagnés sur leur développement paneuropéen » indique Bertrand Delamarre. Cette volonté de déploiement international s’est accélérée en 2007 par l’acquisition de clients ayant une approche globale. Ce call center traite l’ensemble des moyens de production (ressources humaines, organisation, technologie…) en proposant des prestations européennes pour la conduite d’opérations de télémarketing…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/call-expert-deploie-un-call-center-multilingue-a-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitel est nommé meilleur fournisseur de centre de contacts au monde pour la deuxième année consécutive</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/sitel-est-nomme-meilleur-fournisseur-de-centre-de-contacts-au-monde-pour-la-deuxieme-annee-consecutive/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/sitel-est-nomme-meilleur-fournisseur-de-centre-de-contacts-au-monde-pour-la-deuxieme-annee-consecutive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[call center france]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[sitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[La société est classée première dans 11 catégorie clés et gagne la catégorie préférence générale dans l’étude client 2009 du Black Book of Outsourcing 
Sitel, un des leaders mondiaux de l’externalisation de la relation client annonce ce jour son classement de meilleur centre de contacts au monde dans l’étude 2009 du « Black Book of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La société est classée première dans 11 catégorie clés et gagne la catégorie préférence générale dans l’étude client 2009 du Black Book of Outsourcing </strong></p>
<p>Sitel, un des leaders mondiaux de l’externalisation de la relation client annonce ce jour son classement de meilleur centre de contacts au monde dans l’étude 2009 du « Black Book of Outsourcing ». Le classement 2009 consacre pour la deuxième année consécutive Sitel comme N°1.<br />
Chaque année le groupe Brown-Wilson, filiale de Datamonitor, réalise une enquête destinée à évaluer le niveau de satisfaction des clients des principales sociétés de service d’externalisation. Ses résultats constituent l’étude de qualité sur les prestataires d’externalisation la plus complète et la plus représentative du marché.<br />
Sitel est première dans 11 catégories clés dont l’innovation, la fiabilité, la flexibilité, meilleur processus d’amélioration et la préférence générale. La société est notamment classée N°1 selon les critères considérés par les répondants comme les plus importants pour la satisfaction du client : personnalisation des solutions, capacité de déploiement, fiabilité et expertise des secteurs d’activité.<br />
« Un centre de contact productif et efficace est clé pour réussir dans le contexte actuel d’un marché en mutation permanente et extrêmement compétitif. Les attentes des clients évoluent très rapidement et un prestataire comme Sitel se doit de fournir dans les meilleurs délais le meilleur service grâce à des agents courtois, efficace et experts » nous dit Dave Garner PDG de Sitel. « Dans ce contexte, être classé N°1 des prestataires d’externalisation de la relation client est un réel hommage à l’équipe dirigeante, au management et aux milliers d’agents sur le terrain dans le monde »<br />
« The Black Book of Outsourcing » est considéré comme la seule norme indépendante de mesure de la satisfaction client dans l’industrie mondiale des services.<br />
Les résultats sont disponibles sur le site : http://www.sitel.com/information/blackbook </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/sitel-est-nomme-meilleur-fournisseur-de-centre-de-contacts-au-monde-pour-la-deuxieme-annee-consecutive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCA International prend le contrôle d&#8217;Intra Call Center</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/cca-international-prend-le-controle-dintra-call-center/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/cca-international-prend-le-controle-dintra-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[cca international]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[intra call center]]></category>
		<category><![CDATA[intracall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/wordpress/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Le mouvement de concentration du marché des centres d&#8217;appels se poursuit. CCA International, spécialiste de la gestion à distance des relations clients, acquiert la totalité du capital et des droits de vote de la société Intra Call Center (ICC) basée à Amiens.
Intra Call Center annonce gérer un effectif de 1000 collaborateurs répartis entre Amiens (Somme), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mouvement de concentration du marché des centres d&#8217;appels se poursuit. CCA International, spécialiste de la gestion à distance des relations clients, acquiert la totalité du capital et des droits de vote de la société Intra Call Center (ICC) basée à Amiens.</p>
<p>Intra Call Center annonce gérer un effectif de 1000 collaborateurs répartis entre Amiens (Somme), Lyon (Rhône), Reims (Marne) et l&#8217;Arménie. Intra Call Center déclare, par ailleurs, avoir réalisé un chiffre d&#8217;affaires 2008 de 27 millions d&#8217;euros. La société fondée en 1996 et présidée par Eric Dadia, compte parmi ses clients Bouygues Telecom, Canal+, DHL et AGF.</p>
<p>L&#8217;opération, dont le montant n&#8217;a pas été communiqué, devrait être finalisée avant le 1er octobre 2009. Elle doit essentiellement permettre à CCA International d&#8217;augmenter son portefeuille. Basée à Paris la nouvelle entité sera spécialisée dans l&#8217;externalisation de la relation client (services, vente et marketing par téléphone).</p>
<p>Enfn, le rachat devrait entraîner une réorganisation de l&#8217;effectif du groupe (4000 collaborateurs au total, 9 sites de production, dont 5 à l&#8217;étranger, et l&#8217;entreprise devrait réaliser un CA annuel pro forma d&#8217;environ 155 millions d&#8217;euros). Jeudi 30 juillet, à l&#8217;annonce de cette future acquisition, l&#8217;action de CCA International a gagné 23,45% pour clore à 5 euros à Euronext.</p>
<p>source: neteco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/cca-international-prend-le-controle-dintra-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhelp reçoit le Label de responsabilité sociale</title>
		<link>http://www.phonecentermag.com/webhelp-recoit-le-label-de-responsabilite-sociale/</link>
		<comments>http://www.phonecentermag.com/webhelp-recoit-le-label-de-responsabilite-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[call center france]]></category>
		<category><![CDATA[Call centers]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'appel france]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[label responsabilité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[webhel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonecentermag.com/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[L’opérateur international de centres d’appel Webhelp vient de recevoir le Label de responsabilité sociale (LRS) dans la catégorie &#171;&#160;Centres de relation client externalisés&#160;&#187;. Cette distinction récompense les pratiques sociales de l’opérateur dont la majorité des 19 centres d’appels se situent à l’étranger, notamment en Roumanie et au Maroc. Pour Frédéric Jousset et Olivier Duha, co-fondateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’opérateur international de centres d’appel Webhelp vient de recevoir le Label de responsabilité sociale (LRS) dans la catégorie &laquo;&nbsp;Centres de relation client externalisés&nbsp;&raquo;. Cette distinction récompense les pratiques sociales de l’opérateur dont la majorité des 19 centres d’appels se situent à l’étranger, notamment en Roumanie et au Maroc. Pour Frédéric Jousset et Olivier Duha, co-fondateurs et co-présidents de Webhelp, « avec ce label, Webhelp devient la première et la seule entreprise du secteur à détenir pour l’ensemble de ses sites les trois normes de référence de la profession : l’ISO 9001-2000, la NF 345 et le LRS. »</p>
<p>Parmi les différentes actions de sa stratégie de ressources humaines, Webhelp a notamment mis en place une politique de télétravail sur ses sites de Caen et Vitré. Durant la semaine, les salariés viennent travailler deux jours sur le site et restent chez eux les trois jours restant. Ce qui leur permet, notamment, de gérer l’organisation de leur emploi du temps, mais aussi de réduire leurs frais (carburant et nourriture). Webhelp prévoit d’ici fin 2009 d’engager 10 % de ses salariés selon cette nouvelle politique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonecentermag.com/webhelp-recoit-le-label-de-responsabilite-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
